72V 1500W Electric Moped Street Legal은 실용적이고 효율적이며 도로 주행용 전기 운송 솔루션을 찾는 라이더를 위해 설계되었습니다.{2}} 800W, 1000W 및 1500W 모터 구성으로 제공되는 이 모델은 일상 통근, 도시 이동 및 가벼운 상업용 사용을 위한 유연한 성능 옵션을 제공합니다. 최대 주행 거리는 120km이고 최고 속도는 65km/h에 달해 현대 교통 요구에 맞는 효율성, 편안함, 신뢰성의 탁월한 균형을 제공합니다.




기술적인 매개변수
| 모터 파워 | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| 제어 장치 | 30A | 30A | 35A |
| 배터리 유형 | 72V 26Ah 그래핀 배터리 | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah 납-산성 배터리 | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah 납-산성 배터리 |
| 드라이빙 레인지 | 85km | 60 / 80 / 120km | 50 / 70 / 110km |
| 최대 속도 | 45~50km/h | 50~55km/h | 60~65km/h |
| 충전 시간 | 6~8시간 | 4~6시간 | 4~6시간 |
| 기어 시스템 | 3개 + 역방향 | 3개 + 역방향 | 3개 + 역방향 |
| 표시하다 | 주도의 | 주도의 | 주도의 |
| 브레이크 시스템 | 전면 디스크 / 후면 드럼 | 전면 디스크 / 후면 디스크 | 전면 디스크 / 후면 디스크 |
| 타이어 크기 | 3.0-10 튜브리스 타이어 | 3.0-10 튜브리스 타이어 | 3.0-10 튜브리스 타이어 |
| 보류 | 유압 | 유압 | 유압 |
| 등반능력 | 15% | 20% | 25% |
| 최대 부하 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 무게 | 65kg(배터리 제외) | 65kg(배터리 제외) | 65kg(배터리 제외) |
| 휠베이스 | 1380mm | 1380mm | 1380mm |
| 포장 크기 | 1700 × 560 × 860mm | 1700 × 560 × 860mm | 1700 × 560 × 860mm |
| 적재 수량 | 84개 / 40HQ | 84개 / 40HQ | 84개 / 40HQ |
72V 1500W 전기 오토바이 거리 법적세부
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
인기 탭: 72v 1500w 전기 오토바이 거리 법적, 중국 72v 1500w 전기 오토바이 거리 법적 제조 업체, 공급 업체, 공장



















